Free interactive symptom checker, repair guides, verified resources, device specs and expert insight — built by MobiDokta's engineers for every device owner in South Africa.
Select your device and symptom — get an instant diagnosis, likely causes, and next steps.
No sign-up required. Free diagnostic guidance in seconds.
Official specs, iFixit repairability scores, and repair cost estimates to help you decide.
| Model | Display | Battery | Chip | iFixit Score | Screen — July Sale | Battery — July Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 6.9" Super Retina XDR OLED | 4,685 mAh | A18 Pro | 4 | R4,199 R3,499 | R1,749 R1,499 |
| iPhone 16 Pro | 6.3" Super Retina XDR OLED | 3,582 mAh | A18 Pro | 4 | R3,849 R3,199 | R1,599 R1,349 |
| iPhone 16 Plus | 6.7" Super Retina XDR OLED | 4,674 mAh | A18 | 4 | R3,349 R2,799 | R1,449 R1,249 |
| iPhone 16 | 6.1" Super Retina XDR OLED | 3,561 mAh | A18 | 4 | R3,149 R2,599 | R1,399 R1,199 |
| iPhone 15 Pro Max | 6.7" ProMotion OLED 120Hz | 4,422 mAh | A17 Pro | 5 | R3,849 R3,199 | R1,499 R1,299 |
| iPhone 15 Pro | 6.1" ProMotion OLED 120Hz | 3,274 mAh | A17 Pro | 5 | R3,349 R2,799 | R1,399 R1,199 |
| iPhone 15 Plus | 6.7" Super Retina XDR OLED | 4,383 mAh | A16 | 5 | R2,999 R2,499 | R1,299 R1,149 |
| iPhone 15 | 6.1" Super Retina XDR OLED | 3,349 mAh | A16 | 5 | R2,749 R2,299 | R1,249 R1,099 |
| iPhone 14 Pro Max | 6.7" ProMotion OLED 120Hz | 4,323 mAh | A16 | 5 | R3,349 R2,799 | R1,399 R1,199 |
| iPhone 14 Pro | 6.1" ProMotion OLED 120Hz | 3,200 mAh | A16 | 5 | R2,999 R2,499 | R1,299 R1,099 |
| iPhone 14 Plus | 6.7" Super Retina XDR OLED | 4,325 mAh | A15 | 7 | R2,649 R2,199 | R1,199 R1,049 |
| iPhone 14 | 6.1" Super Retina XDR OLED | 3,279 mAh | A15 | 7 | R2,399 R1,999 | R1,149 R999 |
| iPhone 13 / mini | 6.1" / 5.4" OLED | 3,227 / 2,438 mAh | A15 | 6 | R1,449 R1,199 | R869 R749 |
| iPhone 12 / mini | 6.1" / 5.4" OLED | 2,815 / 2,227 mAh | A14 | 6 | R999 R799 | R749 R649 |
| Model | Display | Battery | Chip | iFixit Score | Screen Repair Est. | Battery Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 Ultra | 6.9" Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 5,000 mAh | Snapdragon 8 Elite | 3 | From R2,200 | From R700 |
| Galaxy S25+ | 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 4,900 mAh | Snapdragon 8 Elite | 3 | From R1,900 | From R650 |
| Galaxy S25 | 6.2" Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 4,000 mAh | Snapdragon 8 Elite | 3 | From R1,700 | From R600 |
| Galaxy S24 Ultra | 6.8" Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 5,000 mAh | Snapdragon 8 Gen 3 | 4 | From R2,000 | From R680 |
| Galaxy S24+ | 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 4,900 mAh | Snapdragon 8 Gen 3 | 4 | From R1,800 | From R640 |
| Galaxy S24 | 6.2" Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 4,000 mAh | Snapdragon 8 Gen 3 | 4 | From R1,600 | From R600 |
| Galaxy S23 Ultra | 6.8" Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 5,000 mAh | Snapdragon 8 Gen 2 | 4 | From R1,800 | From R660 |
| Galaxy A55 | 6.6" Super AMOLED 120Hz | 5,000 mAh | Exynos 1480 | 6 | From R900 | From R500 |
| Galaxy A35 | 6.6" Super AMOLED 120Hz | 5,000 mAh | Exynos 1380 | 6 | From R800 | From R480 |
| Galaxy A15 / A05s | 6.5" Super AMOLED / TFT | 5,000 mAh | Helio G99 / G85 | 7 | From R650 | From R450 |
| Model | Display | Chip | RAM / Storage | iFixit Score | Screen Repair Est. | Diagnostic Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air M3 (2024) | 13.6" / 15.3" Liquid Retina | Apple M3 | 8–24GB / 256GB–2TB | 4 | From R3,500 | From R400 |
| MacBook Pro M3 Pro/Max | 14" / 16" Liquid Retina XDR | Apple M3 Pro / M3 Max | 18–128GB / 512GB–8TB | 4 | From R4,200 | From R400 |
| MacBook Air M2 (2022) | 13.6" Liquid Retina | Apple M2 | 8–24GB / 256GB–2TB | 4 | From R3,200 | From R400 |
| MacBook Pro M2 (2022–23) | 13.3" / 14" / 16" Retina | Apple M2 / M2 Pro / Max | 8–96GB / 256GB–8TB | 3 | From R3,800 | From R400 |
| MacBook Air M1 (2020) | 13.3" Retina IPS | Apple M1 | 8–16GB / 256GB–2TB | 4 | From R2,800 | From R400 |
| MacBook Pro Intel (2019–20) | 13.3" Retina IPS | Intel Core i5/i7 | 8–32GB / 256GB–4TB | 6 | From R2,400 | From R400 |
* iFixit scores sourced from ifixit.com. Repair costs are estimates — WhatsApp for an exact quote. Specs verified against manufacturer data.
Databases, manufacturers and communities that MobiDokta's engineers use and trust.
Channels our engineers watch. Board-level repair, teardowns, durability tests and buyer guides.
Understanding who makes your device, its components, and the repair ecosystem around it.
The most common device questions — answered by MobiDokta's engineers.